| Pinot Blanc, Winery Kořínek (2011) | ... | 800,00 CZK | ||
village Hnanice, region Znojmo | ||||
| Rulandské šedé, Winery F. Mádl (2010) | ... | 850,00 CZK | ||
village Velké Bílovice, region Velké Pavlovice | ||||
| Pálava, Winery Sonberg (2010) | ... | 890,00 CZK | ||
village Popice, region Mikulov | ||||
| Rýnský Ryzlink, Winery M. Sůkal (2011) | ... | 890,00 CZK | ||
village Nový Poddvorov, region Slovácko | ||||
| Sauvignon, Winery Lahofer (2011) | ... | 950,00 CZK | ||
village Dobšice, region Znojmo | ||||
| Sylvánské Zelené, Winery F. Mádl (2009) | ... | 850,00 CZK | ||
village Velké Bílovice, region Velké Pavlovice | ||||
| Sauvigon, Winery Gala (2010) | ... | 1.050,00 CZK | ||
village Bavory, region Mikulov | ||||
| Neuburské, Winery Lahofer (2011) | ... | 850,00 CZK | ||
village Dobšice, region Znojmo | ||||
| Chardonnay Barrique, Winery Vinofol (2011) | ... | 1.050,00 CZK | ||
village Pavlov, region Mikulov | ||||
| Ryzlink Vlašský, Winery Vinofol (2011) | ... | 850,00 CZK | ||
village Pavlov, region Mikulov | ||||
| Veltlínské Zelené VOC, Winery Vinice Hnanice (2011) | ... | 850,00 CZK | ||
village Vrbovec, region Znojmo | ||||
| Rýnsky Ryzlink, Winery Springer(2007) | ... | 1.050,00 CZK | ||
village Bořetice, region Velkopavlovická | ||||
| Cuvée Blanc, Winery Springer (2003) | ... | 1.100,00 CZK | ||
village Bořetice, region Velkopavlovická |
| Riesling Harrer, Colterenzio, Alto Adige (2011) | ... | 1.150,00 CZK | ||
| Pinot Grigio Colterenzio, Alto Adige (2011) | ... | 1.050,00 CZK | ||
| Verdicchio di Matelica, Collestefano, Marche (2011) | ... | 850,00 CZK | ||
| Gavi di Gavi, Villa Sparina, Piedmont (2011) | ... | 1.050,00 CZK | ||
100% Cortese | ||||
| Rossj-Bass, Angelo Gaja, Piedmont, Langhe (2009) | ... | 2.700,00 CZK | ||
98% Chardonnay, 2% Sauvignon Blanc | ||||
| Soave Classico San Michele, Ca´Rugate, Veneto (2010) | ... | 850,00 CZK | ||
100% Garganega | ||||
| Sauvignon Picol Lis Neris, Friuli, (2010) | ... | 1.450,00 CZK | ||
| Pinot Gris Bio, Cave du Roi Dagorbert, Alsace (2010) | ... | 1.090,00 CZK | ||
| Gewurztraminer AOC, Cave du Roi Dagobert, Alsace (2009) | ... | 1.110,00 CZK | ||
| Sancerre "Les Panseillots" S. Fargette & G. Guilerault, Loire (2010) | ... | 1.200,00 CZK | ||
100% Sauvignon blanc | ||||
| Pouilly-Fumé "La Vigne de Beaussoppet", Maison Laporte, Loire (2008) | ... | 1.650,00 CZK | ||
100% Sauvignon | ||||
| Chateau la Maroutine, Bordeaux AOC (2010) | ... | 1.050,00 CZK | ||
80% Sauvignon Blanc, 20% Semillon | ||||
| Blanc de Lynch Bages 3 Cru Classé, Pauillac (2008) | ... | 2.900,00 CZK | ||
50% Semillon, 45% Sauvignon Blanc, 5% Muscadelle | ||||
| Chablis AOC, J. Garnier (2010) | ... | 1.190,00 CZK | ||
100% Chardonnay | ||||
| Chablis 1er Cru, Mont de Milieu, J.Garnieu (2009) | ... | 1.590,00 CZK | ||
100% Chardonnay | ||||
| Chardonnay, Philippe Bouzereau, Bourgogne (2010) | ... | 1.050,00 CZK | ||
| Mersault le Grands Charrons, Philippe Bouzereau, Bourgogne (2009) | ... | 1.850,00 CZK | ||
100% Chardonnay | ||||
| Santenay, Lequin Colin, Bourgogne (2009) | ... | 1.650,00 CZK | ||
100% Chardonnay | ||||
| Saint Aubin, Lequin Colin, Bourgogne (2008) | ... | 1.690,00 CZK | ||
100% Chardonnay | ||||
| Corton Charlemagne Gr. Cru, Lequin Colin, Bourgogne (2008) | ... | 4.250,00 CZK | ||
100% Chardonnay | ||||
| Batard Montrachet Gr. Cru, Lequin Colin, Bourgogne (2008) | ... | 7.900,00 CZK | ||
100% Chardonnay | ||||
| Chassagne Montrachet 1er Cru, Lequin Colin, Bourgogne (2008) | ... | 2.550,00 CZK | ||
100% Chardonnay | ||||
| Sauvigny-Les-Beaune, Blanc Villages, Bourgogne (2008) | ... | 2.390,00 CZK | ||
100% Chardonnay | ||||
| Bourgogne Blanc, Leroy, Bourgogne (1998) | ... | 2.750,00 CZK | ||
100% Chardonnay | ||||
| Mercurey, Chateau de Chamirey, Bourgogne (2007) | ... | 1.690,00 CZK | ||
100% Chardonnay | ||||
| Condrieu La Grand Vallon, Francois Villard, Côtes du Rhône (2006) | ... | 3.250,00 CZK | ||
100% Viognier | ||||
| Lirac, Chateau Mont-Redon, Côtes du Rhône (2010) | ... | 1.490,00 CZK | ||
45% Clairette, 25% Grenache Blanc, 20% Roussanne, 10% Viognier |
| Riesling Smaragd, Högl, Wachau (2011) | ... | 2.390,00 CZK | ||
| Gruner Veltliner, Högl, Wachau (2011) | ... | 1.590,00 CZK | ||
| Albariňo Nora,Viňa Nora, Rias Baixas (2011) | ... | 1.490,00 CZK | ||
100% Albariňo |
| Sauvignon Blanc Te Muna, Craggy Range, Martinborough (2011) | ... | 1.390,00 CZK | ||
| Chardonnay Deen Vat 7, De Bortoli Wines, Riverina (2009) | ... | 1.200,00 CZK | ||
| Ryzlink Vlašský, Winery Vinofol (2011) | ... | 190,00 CZK | ||
village Pavlov, region Mikulov, Czech Republic | ||||
| Veltlínské Zelené VOC, Winery Vinice Hnanice (2011) | ... | 190,00 CZK | ||
village Vrbovec, region Znojmo, Czech Republic | ||||
| Pinot Grigio, Colterenzio (2011) | ... | 230,00 CZK | ||
region Alto Adidge, Italy | ||||
| Gavi di Gavi, Villa Sparina (2011) | ... | 230,00 CZK | ||
region Piedmont, Italy | ||||
| Chateau La Maroutine Blanc (2010) | ... | 230,00 CZK | ||
region Bordeaux AOC, France | ||||
| Chardonnay, Philippe Bouzereau (2009) | ... | 230,00 CZK | ||
region Bourgogne, France |















